TW_ Taiwan Plastic Machinery. 台灣塑膠機械網-整合最完整的塑橡膠機械產業平台.
塑料行情

台灣區石化原料現貨每週價格(成本加運費) 美元計價/公噸
原料名稱 本週均價 漲跌 漲% 上週均價   日期
純苯(BENZENE)  1,156  -32  -2.69  1,188   2012-08-01
丁二烯(BUTADIENE)  2,470  -19  -0.76  2,489   2012-08-01
乙烯(ETHYLENE)  1,140  39  3.54  1,101   2012-08-01
異構混二甲苯(ISO-MX)  1,202  15  1.26  1,187   2012-08-01
乙二醇(MEG)  931  -3  -0.32  934   2012-08-01
鄰二甲苯(Orthoxylen)  1,322  -8  -0.60  1,330   2012-08-01
對二甲苯(Paraxylene)  1,412  -54  -3.68  1,466   2012-08-01
丙烯(PROPYLENE)  1,319  -11  -0.83  1,330   2012-08-01
溶劑混二甲苯(SOL-MX)  1,112  -15  -1.33  1,127   2012-08-01
苯乙烯(STYRENE)  1,395  8  0.58  1,387   2012-08-01
甲苯(TOLUENE)  1,102  -46  -4.01  1,148   2012-08-01

遠東區石化中游原料現貨每週價格 美元計價/公噸
原料名稱 本週均價 漲跌 漲% 上週均價   日期
丙烯腈(AN)  1,800  55  3.15  1,745   2012-08-01
乙內醯胺(CPL)  2,280  -20  -0.84  2,300   2012-08-01
二氯乙烷(EDC)  220  220   2012-08-01
苯二甲酸(PTA)  1,016  20  2.01  996   2012-08-01
醋酸乙烯(VAM)  975  5  0.52  970   2012-08-01
氯乙烯(VCM)  750  -5  -0.66  755   2012-08-01

遠東區塑膠原料現貨每週價格(成本加運費) 美元計價/公噸
原料名稱 本週均價 漲跌 漲% 上週均價   日期
丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)  1,955  5  0.26  1,950   2012-08-01
高密度聚乙烯(HDPE)  1,277  5  0.39  1,272   2012-08-01
低密度聚乙烯(LDPE)  1,249  5  0.40  1,244   2012-08-01
線型低密度聚乙烯(LLDPE)  1,259  -3  -0.24  1,262   2012-08-01
聚乙烯(PP)  1,353  -4  -0.29  1,357   2012-08-01
聚苯乙烯(PS)  1,515  1,515   2012-08-01
聚氯乙烯(PVC)  910  910   2012-08-01

※以上相關內容資料,使用者應依照相關主管單位所公告資訊為主,本站資訊僅供參考。

請按搜尋鈕搜尋!!

登入後閒置時間已超時,請重新登入!

請輸入關鍵字再按搜尋鈕搜尋!!